| 
                    
                      
                        | 
                            
                              
                                | 2017年辽宁石油化工大学考研调剂信息 |  
                                | 
                                    
                                      | 日期:2017/3/15 17:34:39 点击:1964  |  |  |  
                                |  |  |  
                        |  |  
                        |        | 085210 | 控制工程 |  
      | 005 | 计算机与通信工程学院 | 085211 | 计算机技术 |  
      | 005 | 计算机与通信工程学院 | 085212 | 软件工程 |  
      | 006 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 |  
      | 006 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 |  
      | 008 | 矿业工程学院 | 085218 | 矿业工程 |  
      | 009 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 |  注:在我校所有硕士点招收符合国家调剂政策的少数民族高层次骨干人才计划研究生。 四、调剂程序 1、预调剂 有调剂意向的考生可登陆我校研究生学院网站主页的“预调剂系统”进行网上预调剂,登记个人调剂意向,进行调剂预登记。 2、正式调剂(研招网调剂平台开通之后) 第一步:在“中国研究生信息网”(http://yz.chsi.com.cn)填报调剂志愿。我校将通过中国研究生招生信息网调剂系统在符合条件的考生中择优调剂;考生通过调剂系统接收我校复试通知,在规定时间内回复同意复试并到我校参加复试。 第二步:准备所需资格审查资料,在规定时间参加复试。复试具体安排见我校复试通知,我校将按参加复试的先后顺序择优录取,额满为止。 第三步:复试结束后,复试合格的考生能够在“中国研究生招生信息网”接到“拟录取通知”,考生须在规定时间内进行确认,如不确认,则视为“放弃待录取”,一旦考生同意“待录取”,则不可再同意其他单位“待录取”。 五、研招办联系方式 联系电话(传真):024-56860939 联系地址:辽宁省抚顺市望花区丹东路西段一号 辽宁石油化工大学研究生招生办(第三教学楼210房间) 附件:各学院(部)联系方式 
  
    ,
      | 部门 | 联系人 | 办公电话 | 移动电话 |  
      | 化学化工与环境学部 | 喻老师 | 024-56861711 | 18604236079 |  
      | 关老师 | 024-56860968 | 15842359082 |  
      | 雷老师 | 024-56861809 | 15941321723 |  
      | 机械工程学院 | 王老师 | 024-56865042 | 15566053384 |  
      | 邓老师 | 024-56865045 | 13842310833 |  
      | 石油工程学院 | 缪老师 | 024-56861820 | 13470589663 |  
      | 吴老师 | 024-56861595 | 13841334259 |  
      | 信息与控制工程学院 | 刘老师 | 024-56864134 | 15842391313 |  
      | 柳老师 | 024-56860879 | 15941390259 |  
      | 计算机与通信工程学院 | 尚老师 | 024-56864332 | 13704137837 |  
      | 贾老师 | 024-56860836 | 13082271969 |  
      | 经济管理学院 | 富老师 | 024-56860720 | 15241318377 |  
      | 于老师 | 024-56860568 | 13841331071 |  
      | 马克思主义学院 | 李老师 | 024-56865003 | 15242745200 |  
      | 刘老师 | 024-56863349 | 13514137136 |  
      | 矿业工程学院 | 李老师 | 024-56863800 | 13842355698 |  
      | 黄老师 | 024-56866658 | 13841399909 |  
      | 外国语学院 | 任老师 | 024-56864303 | 13504133738 |  
      | 郭老师 | 024-56860831 | 15898388811 |  
      | 理学院 | 潘老师 | 024-56653352 | 18242336520 |  
      | 艺术设计学院 | 郜老师 | 024-56866311 | 13904935116 |  辽宁石油化工大学现有大量调剂名额(全日制、非全日制、学术型、专业型),欢迎各位考生报名调剂! 一、调剂原则 1、初试成绩(单科与总成绩)满足国家初试合格线标准; 2、拟调入专业与一志愿报考专业相同或相近; 3、拟调入专业与一志愿报考专业统考科目相同,业务课相同或相近。 4、满足教育部有关调剂的其他要求。 二、学费、奖助及调剂优惠政策 1、学费 全日制: (1)学术型:学费8000元/年。 (2)工程专业学位硕士:学费8000元/年。 (3)工商管理(MBA)、公共管理(MPA)、会计(MPAcc):学费15000元/年。 (4)翻译硕士:学费12000元/年。 (5)艺术硕士:学费14000元/年。 非全日制: (1)学术型:学费8000元/年。 (2)工程专业学位硕士:学费8000元/年。 (3)工商管理(MBA)、公共管理(MPA)、会计(MPAcc):学费35000元。 (4)翻译硕士:学费30000元。 (5)艺术硕士:学费42000元。 2、助学金:6000元/生/年(全日制非定向研究生) 3、其他奖助及调剂优惠政策详见我校研究生学院网站《辽宁石油化工大学2017年招收硕士研究生优惠政策》。 三、可申请调剂专业 
  
    
      | 全日制学术型 |  
      | 院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 |  
      | 001 | 化学化工与环境学部 | 070301 | 无机化学 |  
      | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 |  
      | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 |  
      | 001 | 化学化工与环境学部 | 070304 | 物理化学 |  
      | 001 | 化学化工与环境学部 | 070305 | 高分子化学与物理 |  
      | 001 | 化学化工与环境学部 | 080502 | 材料学 |  
      | 001 | 化学化工与环境学部 | 081701 | 化学工程 |  
      | 001 | 化学化工与环境学部 | 081702 | 化学工艺 |  
      | 001 | 化学化工与环境学部 | 081703 | 生物化工 |  
      | 001 | 化学化工与环境学部 | 081704 | 应用化学 |  
      | 001 | 化学化工与环境学部 | 081705 | 工业催化 |  
      | 001 | 化学化工与环境学部 | 083001 | 环境科学 |  
      | 001 | 化学化工与环境学部 | 083002 | 环境工程 |  
      | 002 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 |  
      | 002 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 |  
      | 002 | 机械工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 |  
      | 002 | 机械工程学院 | 080502 | 材料学 |  
      | 002 | 机械工程学院 | 080503 | 材料加工工程 |  
      | 002 | 机械工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 |  
      | 002 | 机械工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 |  
      | 002 | 机械工程学院 | 080706 | 化工过程机械 |  
      | 002 | 机械工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 |  
      | 003 | 石油天然气工程学院 | 080701 | 工程热物理 |  
      | 003 | 石油天然气工程学院 | 080702 | 热能工程 |  
      | 003 | 石油天然气工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 |  
      | 003 | 石油天然气工程学院 | 082001 | 油气井工程 |  
      | 003 | 石油天然气工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 |  
      | 004 | 信息与控制工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 |  
      | 004 | 信息与控制工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 |  
      | 004 | 信息与控制工程学院 | 081103 | 系统工程 |  
      | 004 | 信息与控制工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 |  
      | 004 | 信息与控制工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 |  
      | 005 | 计算机与通信工程学院 | 081201 | 计算机系统结构 |  
      | 005 | 计算机与通信工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 |  
      | 005 | 计算机与通信工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 |  
      | 006 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 |  
      | 006 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 |  
      | 006 | 经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 |  
      | 006 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 |  
      | 007 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 |  
      | 007 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |  
      | 007 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 |  
      | 008 | 矿业工程学院 | 081400 | 土木工程 |  
      | 010 | 理学院 | 070201 | 理论物理 |  
      | 010 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 |  
      | 010 | 理学院 | 070206 | 声学 |  
      | 010 | 理学院 | 070207 | 光学 |  
      | 全日制专业学位 |  
      | 院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 |  
      | 001 | 化学化工与环境学部 | 085216 | 化学工程 |  
      | 002 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 |  
      | 002 | 机械工程学院 | 085206 | 动力工程 |  
      | 002 | 机械工程学院 | 085224 | 安全工程 |  
      | 003 | 石油天然气工程学院 | 085219 | 石油与天然气工程 |  
      | 004 | 信息与控制工程学院 | 085207 | 电气工程 |  
      | 004 | 信息与控制工程学院 | 085210 | 控制工程 |  
      | 005 | 计算机与通信工程学院 | 085211 | 计算机技术 |  
      | 005 | 计算机与通信工程学院 | 085212 | 软件工程 |  
      | 006 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 |  
      | 006 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 |  
      | 008 | 矿业工程学院 | 085218 | 矿业工程 |  
      | 009 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 |  
      | 011 | 艺术设计学院 | 135100 | 艺术 |  
      | 非全日制学术型 |  
      | 院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 |  
      | 001 | 化学化工与环境学部 | 070301 | 无机化学 |  
      | 001 | 化学化工与环境学部 | 070302 | 分析化学 |  
      | 001 | 化学化工与环境学部 | 070303 | 有机化学 |  
      | 001 | 化学化工与环境学部 | 070304 | 物理化学 |  
      | 001 | 化学化工与环境学部 | 070305 | 高分子化学与物理 |  
      | 007 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 |  
      | 007 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |  
      | 007 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 |  
      | 010 | 理学院 | 070201 | 理论物理 |  
      | 010 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 |  
      | 非全日制专业学位 |  
      | 院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 |  
      | 001 | 化学化工与环境学部 | 085216 | 化学工程 |  
      | 002 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 |  
      | 002 | 机械工程学院 | 085206 | 动力工程 |  
      | 002 | 机械工程学院 | 085224 | 安全工程 |  
      | 003 | 石油天然气工程学院 | 085219 | 石油与天然气工程 |  
      | 004 | 信息与控制工程学院 | 085207 | 电气工程 |  
      | 004 | 信息与控制工程学院 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  |